CURSOS PROFISSIONAIS

Plano Curricular do Curso Técnico de Informática gestão
DISCIPLINAS 1º/10º 2º/11º 3º/12º Total

Português 100 100 100 300
Inglês 100 100 100 300
Área de Integração 100 100 100 300

Matemática 140 140 140 420
Organização Gestão Empresas 90 90 80 260
Técnicas Administrativas 70 80 70 220

Sistema Exploração Arq. Comp. 130 170 120 420
Técnicas Linguagem Program. 240 220 175 635
Estrut. Org. Tratamento Dados 105 70   175
Aplicações Informáticas 135 80   215
Informática aplicada à Gestão   80 60 140
Estágio     300 300

Total Horas Ano / curso 1210 1230 1245 3685
< VOLTAR >